销售经理:肖经理
公司网址:www.clzqzzcj.com
联系邮箱:497513790@qq.com
集团总部:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢


| 程力牌CL5220XDYD6ZX型电源车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5220XDYD6ZX | 公告批次 | 356 |
| 外形尺寸(mm) | 11530×2550×4000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 22165 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 22035,21970 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6940/15225(二轴组) | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力牌CL5220XDYD6ZX型电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
| 轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前悬后悬 | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105,1480/2600 |
| 程力牌CL5220XDYD6ZX型电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| 专用功能说明 |
| 车厢顶部封闭,不可开启。专用功能及装置:发电机机组,绞盘等组成,用于应急供电;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11530/5350+1350/1500/3330,11530/5350+1350/1480/3350;后防护采用Q235碳钢,焊接连接,断面尺寸为(mm):120×50,下缘离地高480mm;侧面防护由裙板结构构成,离地高度490mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速89km/h。 |
标签:

销售经理:肖经理
联系方式:13997871266
公司网址:www.clzqzzcj.com
邮箱地址:497513790@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园