销售经理:肖经理
公司网址:www.clzqzzcj.com
联系邮箱:497513790@qq.com
集团总部:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢


| 程力牌CL5220XDY6ZX型电源车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5220XDY6ZX | 公告批次 | 363 |
| 外形尺寸(mm) | 11270×2550×4000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 22490 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 22360,22295 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6940/15550(二轴组) | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 110,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力牌CL5220XDY6ZX型电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
| 轴 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前悬后悬 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145,1450/2500 |
| 程力牌CL5220XDY6ZX型电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 专用功能说明 |
| 车厢顶部封闭,不可开启。专用功能及装置:发电机机组,电缆绞盘等组成,用于应急供电;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11270/5400+1350/3070;后防护采用Q235碳钢,焊接连接,断面尺寸为(mm):120×50,下缘离地高480mm;侧面防护由裙板结构构成,离地高度480mm;ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300。随底盘选装限速装置,限速89km/h。随底盘选装驾驶室。 |
标签:

销售经理:肖经理
联系方式:13997871266
公司网址:www.clzqzzcj.com
邮箱地址:497513790@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园